قیمت ورق فولادی امروز، ۱۵ آبان ۱۴۰۵، مستقیماً از انبار مسیحا استیل. نمودار زیر روند میانگین قیمت این دسته را در یک سال گذشته نشان میدهد و جدول، قیمت هر سایز را با تغییر روز و هفته و بازهٔ ۹۰ روز اخیر.
آخرین بهروزرسانی: ۷ مرداد ۱۴۰۵ — ساعت ۱۱:۲۳قیمتها ممکن است بهروز نباشند؛ پیش از سفارش تماس بگیرید.
میانگین هر کیلوگرم
ارزانترین
تغییر هفته
تغییر ماه
میانگین با روش شاخص زنجیرهای حساب میشود: فقط تغییر واقعی قیمت کالاها شکل نمودار را عوض میکند، نه اضافه یا ناموجود شدن یک سایز.
| محصول | قیمت | واحد | تغییر روز | تغییر هفته | ۹۰ روز اخیر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه فولادی ضخامت10میل ST37ابعاد 1200در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت10میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت10میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت10میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت12میل ST37ابعاد 1200در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت12میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت12میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت12میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت12میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت15میل ST37ابعاد 1200در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت15میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت15میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت15میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت15میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت20میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت20میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت20میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت20میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت25میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت25میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت25میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت25میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت2میل ST37ابعاد 1000در2000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت2میل ST37ابعاد 1250در2500 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت30میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت30میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت30میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت35میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت35میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت35میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت35میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت3میل ST37ابعاد 1000در2000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت3میل ST37ابعاد 1250در2500 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت3میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت40میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت40میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت40میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت40میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت45میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت45میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت4میل ST37ابعاد 1000در2000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت4میل ST37ابعاد 1250در2500 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت4میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت50میل ST37ابعاد 2000در12000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت50میل ST37ابعاد 2000در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت5میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت6میل ST37ابعاد 1200در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت6میل ST37ابعاد 1500در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت8میل ST37ابعاد 1200در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
| ورق سیاه فولادی ضخامت8میل ST37ابعاد 1250در6000 | ۱۰۸،۵۰۰تومان | کیلوگرم | بدون تغییر | بدون تغییر | ثابت در ۹۰ روز | موجود |
شمارهتان را بگذارید تا تغییرات مهم قیمت را اطلاع دهیم، یا در کانال تلگرام ما قیمتهای روزانه را دنبال کنید.