لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 60 × قطر داخلی 50 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 55 × قطر داخلی 45 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 50 × قطر داخلی 40 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 45 × قطر داخلی 35 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 40 × قطر داخلی 30 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 35 × قطر داخلی 25 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 30 × قطر داخلی 20 میلیمتر (ضخامت 5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 28 × قطر داخلی 20 میلیمتر (ضخامت 4)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 25 × قطر داخلی 16 میلیمتر (ضخامت 4.5)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 22 × قطر داخلی 14 میلیمتر (ضخامت 4)
لوله برنجی چهارضلعی قطر خارجی 20 × قطر داخلی 12 میلیمتر (ضخامت 4)
| مقایسه | سبد خرید | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 70.0 | 55 | 7.5 | 3 | 47.81 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 60.0 | 50 | 5 | 3 | 28.05 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 55.0 | 45 | 5 | 3 | 25.5 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 50.0 | 40 | 5 | 3 | 22.95 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 45.0 | 35 | 5 | 3 | 20.4 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 40.0 | 30 | 5 | 3 | 17.85 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 35.0 | 25 | 5 | 3 | 15.3 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 30.0 | 20 | 5 | 3 | 12.75 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 28.0 | 20 | 4 | 3 | 9.79 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 25.0 | 16 | 4.5 | 3 | 9.41 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 22.0 | 14 | 4 | 3 | 7.34 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه | ||
| چهارضلعی | لوله برنجی | برنج CuZn37 / CuZn39Pb2 | CW508L / CW612N | - | 20.0 | 12 | 4 | 3 | 6.53 | از۲٬۱۰۰٬۰۰۰۳ گزینه |











