رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1.25 متر (خشدار)
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1.22 متر (خشدار)
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1 متر (خشدار)
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1 متر (مات)
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.45 میلیمتر عرض 1.25 متر (مات)
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.45 میلیمتر عرض 1.22 متر (مات)
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1.25 متر (براق)
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1.22 متر (براق)
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1 متر (براق)
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 1.5 میلیمتر عرض 1.25 متر (خشدار)
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.4 میلیمتر عرض 1 متر (خشدار)
جدول فنی (برای مرتبسازی روی هدر ستونها ضربه بزنید)
| مقایسه | تصویر | سبد خرید | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1 متر (خشدار) | 430 | خشدار | 0.5 | 1 | 3000 | ۵۳۵٬۰۰۰ | ||
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1.25 متر (خشدار) | 430 | خشدار | 0.9 | 1.25 | 3000 | ۵۳۵٬۰۰۰ | ||
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1.22 متر (خشدار) | 430 | خشدار | 0.9 | 1.22 | 3000 | ۵۳۵٬۰۰۰ | ||
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1 متر (خشدار) | 430 | خشدار | 0.9 | 1 | 3000 | ۵۳۵٬۰۰۰ | ||
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.9 میلیمتر عرض 1 متر (مات) | 304 | مات | 0.9 | 1 | 3000 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ||
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.45 میلیمتر عرض 1.25 متر (مات) | 304 | مات | 0.45 | 1.25 | 3000 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ||
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.45 میلیمتر عرض 1.22 متر (مات) | 304 | مات | 0.45 | 1.22 | 3000 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ||
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1.25 متر (براق) | 304 | براق | 0.5 | 1.25 | 3000 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ||
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1.22 متر (براق) | 304 | براق | 0.5 | 1.22 | 3000 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ||
رول استیل 304 (نگیر) ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1 متر (براق) | 304 | براق | 0.5 | 1 | 3000 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ||
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 1.5 میلیمتر عرض 1.25 متر (خشدار) | 430 | خشدار | 1.5 | 1.25 | 3000 | ۵۳۵٬۰۰۰ | ||
رول استیل 430 (بگیر) ضخامت 0.4 میلیمتر عرض 1 متر (خشدار) | 430 | خشدار | 0.4 | 1 | 3000 | ۵۳۵٬۰۰۰ |











