میلگرد آجدار سلفچگان قم 12 A3 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم10.67
- کارخانهسلفچگان قم
میلگرد آجدار سلفچگان قم 8 A2 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم4.74
- کارخانهسلفچگان قم
میلگرد آجدار پردیس 12 A3 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم10.58
- کارخانهپردیس
میلگرد آجدار پردیس 8 A2 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم4.7
- کارخانهپردیس
میلگرد آجدار هیربد 12 A3 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم10.58
- کارخانههیربد
میلگرد آجدار هیربد 8 A2 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم4.74
- کارخانههیربد
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری
- شکلمیلگرد آجدار
- وزنکیلوگرم10.58
- کارخانهکوثر اهواز
| مقایسه | محصول | سبد خرید | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار فولاد یزد 14 A4 شاخه 12 متری۷ گزینه | 14 | A4 | میلگرد آجدار | 14.52 | فولاد یزد | استعلام قیمت | ||
| میلگرد آجدار سلفچگان قم 12 A3 شاخه 12 متری۷ گزینه | 12 | A3 | میلگرد آجدار | 10.67 | سلفچگان قم | ناموجود | ||
| میلگرد آجدار سلفچگان قم 8 A2 شاخه 12 متری۲ گزینه | 8 | A2 | میلگرد آجدار | 4.74 | سلفچگان قم | ناموجود | ||
| میلگرد آجدار سمنان12 A3 شاخه 12 متری۲ گزینه | 12 | A3 | میلگرد آجدار | 10.58 | سمنان | ناموجود | ||
| میلگرد آجدار آرمان10 A2 شاخه 12 متری | 10 | A2 | میلگرد آجدار | 7.35 | آرمان آسیا | ناموجود | ||
| میلگرد آجدار پردیس 12 A3 شاخه 12 متری۱۰ گزینه | 12 | A3 | میلگرد آجدار | 10.58 | پردیس | از۱۰۹٬۵۱۵۱۰ گزینه | ||
| میلگرد آجدار پردیس 8 A2 شاخه 12 متری۲ گزینه | 8 | A2 | میلگرد آجدار | 4.7 | پردیس | از۱۱۱٬۷۵۰۲ گزینه | ||
| میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری۹ گزینه | 12 | A3 | میلگرد آجدار | 10.58 | ابرکوه | استعلام قیمت | ||
| میلگرد آجدار هیربد 12 A3 شاخه 12 متری۹ گزینه | 12 | A3 | میلگرد آجدار | 10.58 | هیربد | از۱۰۹٬۵۱۵۹ گزینه | ||
| میلگرد آجدار هیربد 8 A2 شاخه 12 متری۲ گزینه | 8 | A2 | میلگرد آجدار | 4.74 | هیربد | از۲۰٬۳۰۰۲ گزینه | ||
| میلگرد آجدار خلیج فارس 14 A3 شاخه 12 متری۷ گزینه | 14 | A3 | میلگرد آجدار | 14.4 | خلیج فارس | استعلام قیمت | ||
| میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری۹ گزینه | 12 | A3 | میلگرد آجدار | 10.58 | کوثر اهواز | از۱۰۶٬۹۸۲۹ گزینه |










