جدول فنی (برای مرتبسازی روی هدر ستونها ضربه بزنید)
| مقایسه | تصویر | سبد خرید | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت تمپر T6 | 0.18 | 797 | 793 | T6 | 1650 | تماس بگیرید | ||
| 0.17 | 925 | 801 | T6 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.18 | 924 | 801 | T6 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.17 | 924 | 801 | T6 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.17 | 765 | 765 | T6 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.18 | 765 | 765 | T6 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.25 | 765 | 765 | T5 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.23 | 986 | 618 | T5 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.23 | 910 | 614 | T5 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.23 | 902 | 614 | T5 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.22 | 800 | 626 | T5 | 1650 | تماس بگیرید | |||
| 0.19 | 942 | 886 | T5 | 1650 | تماس بگیرید |
